
【资料图】
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月16日,通威股份(600438)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第7位,港资总计成交6.00亿。其中,买入2.23亿,卖出3.77亿,净卖出1.54亿,净卖出额占该股当日总成交量的5.95%。
通威股份最近一个月下跌2.96%,上榜沪股通8次,外资累计净卖出15.23亿;近两个月下跌2.17%,上榜沪股通17次,外资累计净卖出9.86亿;今年以来上涨2.67%,上榜沪股通13次,年内外资累计净卖出15.54亿,截止今日收盘,通威股份流通市值为1783.22亿。
通威股份近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-16 | 沪股通 | 2.23亿 | 3.77亿 | -1.54亿 | 6.00亿 |
| 2023-02-15 | 沪股通 | 3.88亿 | 2.79亿 | 1.09亿 | 6.67亿 |
| 2023-02-10 | 沪股通 | 4604.89万 | 3.66亿 | -3.20亿 | 4.12亿 |
| 2023-02-07 | 沪股通 | 1.01亿 | 3.56亿 | -2.55亿 | 4.57亿 |
| 2023-02-02 | 沪股通 | 1.95亿 | 6.88亿 | -4.93亿 | 8.83亿 |
| 2023-01-31 | 沪股通 | 2.99亿 | 3.66亿 | -6737.63万 | 6.64亿 |
| 2023-01-30 | 沪股通 | 2.79亿 | 5.23亿 | -2.44亿 | 8.02亿 |
| 2023-01-20 | 沪股通 | 2.35亿 | 3.34亿 | -9864.66万 | 5.69亿 |
| 2023-01-09 | 沪股通 | 2.10亿 | 3.14亿 | -1.04亿 | 5.25亿 |
| 2023-01-06 | 沪股通 | 4.18亿 | 3.85亿 | 3267.14万 | 8.03亿 |
数据来源:同花顺iFinD
Copyright@ 2015-2022 亚太包装网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱:295 911 578@qq.com