
(相关资料图)
上证综指ETF(510210)7月28日盘中涨2.02%,最新单位净值为0.9090。
该基金最近一周涨1.71%,近一个月涨2.30%。份额方面,该基金份额最近一月净增加5250.00万份。
数据显示,该基金成立于2011年1月30日,基金经理为方旻、李笑薇、王保合,截止2023年6月30日,该基金资产规模为44.24亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 20.04 | 33886.46 | 7.66 |
| 中国石油 | 601857 | 1656.75 | 12375.89 | 2.80 |
| 农业银行 | 601288 | 3401.98 | 12009.00 | 2.71 |
| 中国银行 | 601988 | 2443.72 | 9554.93 | 2.16 |
| 招商银行 | 600036 | 225.43 | 7385.16 | 1.67 |
| 中国人寿 | 601628 | 206.62 | 7223.51 | 1.63 |
| 邮储银行 | 601658 | 1448.71 | 7084.19 | 1.60 |
| 中国石化 | 600028 | 921.40 | 5860.09 | 1.32 |
| 中国神华 | 601088 | 187.81 | 5775.09 | 1.31 |
| 长江电力 | 600900 | 225.65 | 4977.83 | 1.13 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright@ 2015-2022 亚太包装网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱:295 911 578@qq.com